| 化工学院2023届校友名录 | ||
| 序号 | 姓名 | 现工作单位 |
| 1 | 张蕾蕾 | 兰州积石药业有限公司 |
| 2 | 郭晓雯 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 3 | 孔楠 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 4 | 吴朋茹 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 5 | 张晓阳 | 兰州宝航新能源材料有限公司 |
| 6 | 孙鹏福 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 |
| 7 | 刘霄霞 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 8 | 王明佳 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 9 | 魏万武 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 10 | 秦良生 | 新疆金晖兆丰能源股份有限公司 |
| 11 | 李瑞锋 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 12 | 王玉文 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 |
| 13 | 刘东辉 | 福建省东南电化股份有限公司 |
| 14 | 杜晶晶 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 |
| 15 | 原晨曦 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
| 16 | 鞠佳文 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 |
| 17 | 徐文彬 | 上海弋湘医药科技有限公司 |
| 18 | 刘威 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 19 | 刘润华 | 江苏清泉化学股份有限公司 |
| 20 | 季言訸 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 21 | 任婷婷 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 22 | 米建良 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 23 | 杨克禧 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 24 | 焦兴宇 | 金川集团股份有限公司 |
| 25 | 戴永鑫 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
| 26 | 常娥 | 靖远煤业集团有限责任公司 |
| 27 | 高桂莉 | 兰州宝航新能源材料有限公司 |
| 28 | 王霆 | 焉耆县应急管理局 |
| 29 | 张园祥 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
| 30 | 康霞霞 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
| 31 | 罗理鸿 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 32 | 王杰 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 33 | 刘文杰 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 34 | 王琦 | 甘肃启辰众创人力资源发展服务有限公司 |
| 35 | 刘秀云 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 36 | 陈岩 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 37 | 蔡宁宁 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 38 | 张文辉 | 甘肃启辰众创人力资源发展服务有限公司 |
| 39 | 何树科 | 甘肃启辰众创人力资源发展服务有限公司 |
| 40 | 谢锐 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 41 | 杨静 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 42 | 冯腊梅 | 天水七四九电子有限公司 |
| 43 | 蔺笃之 | 天津渤化化工发展有限公司 |
| 44 | 邵艳芳 | 浙江逸盛石化有限公司 |
| 45 | 窦彤彤 | 西安原子医药有限公司 |
| 46 | 滕思慧 | 福建恒申电子材料科技有限公司 |
| 47 | 董仁 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 48 | 李振学 | 兰州雁苑化工科技有限责任公司 |
| 49 | 程爱荣 | 甘肃铁鹰建筑质量检测有限公司 |
| 50 | 金海明 | 山丹县味之原火锅店 |
| 51 | 杨琪琪 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 |
| 52 | 严泽鹏 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 53 | 王兴科 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 54 | 张焕新 | 西安中财型材有限责任公司 |
| 55 | 王建祥 | 天津渤化化工发展有限公司 |
| 56 | 刘玉琴 | 甘肃康视达科技集团有限公司 |
| 57 | 董玉霞 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
| 58 | 祁引弟 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 59 | 陈永霞 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
| 60 | 张阿龙 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 |
| 61 | 尉含笑 | 西安中财型材有限责任公司 |
| 62 | 刘沛 | 上海弋湘医药科技有限公司 |
| 63 | 包慧兵 | 岷县人社局就业促进股 |
| 64 | 王璨 | 新疆天业(集团)有限公司 |
| 65 | 姬旭霞 | 甘肃西部鑫宇化学有限公司 |
| 66 | 杨婧 | 兰州宝航新能源材料有限公司 |
| 67 | 包露露 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 68 | 杜佳佳 | 甘肃省西部计划项目办 |
| 69 | 范龙宁 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
| 70 | 张毅豪 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
| 71 | 孟豪 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 72 | 刘凯 | 浙江石油化工有限公司 |
| 73 | 柳洋洋 | 甘肃康视达科技集团有限公司 |
| 74 | 邵登飞 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 75 | 曲国梁 | 新疆中泰新材料股份有限公司 |
| 76 | 朱建成 | 铜陵欣诺科新材料有限公司 |
| 77 | 赵晨 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 78 | 关毅凡 | 平凉市崆峒区实力机械销售服务部 |
| 79 | 张嘉成 | 浙江石油化工有限公司 |
| 80 | 段凯伟 | 浙江逸盛石化有限公司 |
| 81 | 杨亚妮 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 82 | 景泰兴 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 83 | 朱勋伟 | 甘肃启辰众创人力资源发展服务有限公司 |
| 84 | 马悦 | 兰州宝航新能源材料有限公司 |
| 85 | 张鑫 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 86 | 袁新 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
| 87 | 张讨君 | 天津渤化化工发展有限公司 |
| 88 | 傅浩杰 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 89 | 祁香 | 中国水利水电第一工程局有限公司 |
| 90 | 赵金金 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
| 91 | 常涛 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 92 | 陈丽清 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 93 | 马伟 | 鄯善县鄯善火车站镇人民政府 |
| 94 | 包学并 | 新疆天业(集团)有限公司 |
| 95 | 雷芳 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 96 | 张静 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
| 97 | 胡璟田 | 兰州雁苑化工科技有限责任公司 |
| 98 | 张容彦 | 甘肃宇辰骏茂商贸有限公司 |
| 99 | 李桐 | 甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司 |
| 100 | 张佐贤 | 新疆广汇新能源有限公司 |
| 101 | 宋浩 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
| 102 | 李佳龙 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 103 | 李昌琪 | 宁波巨化化工科技有限公司 |
| 104 | 严江波 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 105 | 王艳霞 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 106 | 马昊宇 | 甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司 |
| 107 | 马俊杰 | 宁波巨化化工科技有限公司 |
| 108 | 米垄昊 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 109 | 王颖隆 | 张掖超越发展农业有限公司 |
| 110 | 葛玉新 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 111 | 徐煜 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 112 | 陈识宇 | 中核四0四有限公司 |
| 113 | 赵海燕 | 甘肃信仁人力资源有限公司 |
| 114 | 董波波 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 |
| 115 | 薛星星 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 116 | 周扶莉 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 117 | 张金龙 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 118 | 杨文亮 | 中核四0四有限公司 |
| 119 | 苏海船 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 120 | 孙林俊 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 121 | 高爱强 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 122 | 李振伟 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 123 | 赵倩 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院 |
| 124 | 李桃桃 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |
| 125 | 马万元 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 |
| 126 | 刘芳娟 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
| 127 | 武一雄 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 128 | 王磊磊 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 129 | 王婷 | 江苏盛虹石化产业集团有限公司 |
| 130 | 王珂 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 131 | 张巧霞 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 132 | 杨瑞霞 | 新疆中部合盛硅业有限公司 |
| 133 | 刘雅宇 | 兰州鸿瑄科技有限公司 |
| 134 | 刘小瑶 | 深圳市无限进制科技有限公司 |
| 135 | 王凯娟 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 136 | 安旭锋 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 137 | 李进莉 | 新疆天业(集团)有限公司 |
| 138 | 苏泽山 | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司 |
| 139 | 陈瑞彦 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 |
| 140 | 高广原 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 141 | 褚胜辉 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 |
| 142 | 李小霞 | 五恒化学科技(宁夏)有限公司 |
| 143 | 贾雄雄 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 144 | 宋树榕 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
| 145 | 汪思源 | 霍尔果斯陆港国际物流有限公司 |
| 146 | 曹媛媛 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |
| 147 | 何志荣 | 浙江镇洋发展股份有限公司 |
| 148 | 黄佳露 | 新疆其亚铝电有限公司 |
| 149 | 李海霞 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 150 | 杨艳艳 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 151 | 李旭杰 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 152 | 侯德豪 | 国能新疆化工有限公司 |
| 153 | 向乾 | 东胜化学(上海)有限公司 |
| 154 | 明婧 | 新疆天业(集团)有限公司 |
| 155 | 潘兰兰 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 |
| 156 | 王世杰 | 新疆东方希望新能源有限公司 |
| 157 | 马玉杰 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 158 | 汪玲德 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
| 159 | 吕金奎 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司 |
| 160 | 冯志伟 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
| 161 | 田媛 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 |
| 162 | 豆涛涛 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 163 | 郜志成 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
| 164 | 赵晨亮 | 武威市公安局 |
| 165 | 吕文霞 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 |
| 166 | 吴正山 | 浙江石油化工有限公司 |
撰稿:
图片:
通讯员:
审核:

